Результаты группового этапа. Зимнее первенство города по мини футболу 2012-2013
| № | Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Красродаргоргаз | 8:2 | 9:3 | 12:3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29-8 | 9 | ||||||||||||
| 2 | ЦБР | 8:3 | 4:2 | 11:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-7 | 9 | ||||||||||||
| 3 | Сокол | 7:5 | 5:0 | 7:4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-9 | 9 | ||||||||||||
| 4 | Шторм | 2:8 | 6:4 | 7:5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-17 | 6 | ||||||||||||
| 5 | Юность | 4:6 | 4:3 | 16:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24-11 | 6 | ||||||||||||
| 6 | Энергетик | 3:8 | 4:2 | 6:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-12 | 6 | ||||||||||||
| 7 | СпортТранс | 3:9 | 5:4 | 7:4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-17 | 6 | ||||||||||||
| 8 | РГМК | 2:4 | 2:2 | 4:3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 | ||||||||||||
| 9 | РГТЭУ | 2:4 | 4:5 | 6:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-12 | 3 | ||||||||||||
| 10 | Искра | 5:7 | 4:7 | 3:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-16 | 3 | ||||||||||||
| 11 | Гео-Ивест | 2:2 | 3:6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-8 | 1 | |||||||||||||
| 12 | Строитель | 3:4 | 3:4 | 2:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-11 | 0 | ||||||||||||
| 13 | КГАУ(ЮрФак) | 3:12 | 0:5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-17 | 0 | |||||||||||||
| 14 | Эль-Греко | 2:11 | 5:7 | 2:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-24 | 0 | ||||||||||||
| 15 | Тайфун | 4:7 | 2:16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-23 | 0 |
Первенство РГТЭУ среди студентов 1 курса троеборье девушки, 2012 г.
| № | ФИО | Группа | 60м | прыжки в длину | 500м | общее число очков | |||
| рез-т | очки | рез-т | очки | рез-т | очки | ||||
| 1 | Бороденко Н.А | 12-ФК-1К | 9,1 | 58 | 1,85 | 38 | 1,40 | 50 | 146 |
| 2 | Вострикова Е.В | 12-ФЭо-2Э | 9,6 | 49 | 1,90 | 40 | 1,40 | 50 | 139 |
| 3 | Воробьева А.А | 12-ФЭо-1Э | 9,7 | 48 | 2,05 | 48 | 1,55 | 35 | 131 |
| 4 | Вербицкая Е.В | 12-УФФо-1Б | 10 | 45 | 2,02 | 46 | 1,54 | 36 | 127 |
| 5 | Прохорова А.А | 12-ФЭо-2Э | 10,16 | 44 | 1,90 | 40 | 1,47 | 43 | 127 |
| 6 | Браило А.Ю | 12-УФФо-1Б | 9,6 | 49 | 2,02 | 46 | 2,02 | 28 | 123 |
| 7 | Пацер К.С | 12-ФЭо-1МЭ | 9,51 | 50 | 2,06 | 48 | 2,06 | 24 | 122 |
| 8 | Юдина А.И | 12-ФЭо-1Э | 10,05 | 45 | 1,93 | 42 | 1,57 | 33 | 120 |
| 9 | Касаркина И.В | 12-ФКо-1Т | 9,8 | 47 | 1,81 | 36 | 1,54 | 36 | 119 |
| 10 | Нестерова А.А | 12-ФЭо-1Э | 9,1 | 58 | 1,50 | 22 | 1,51 | 39 | 119 |
Первенство РГТЭУ среди студентов 1 курса троеборье юноши, 2012 г.
| № | ФИО | Группа | 60м | толкание ядра | 1000м | общее число очков | |||
| рез-т | очки | рез-т | очки | рез-т | очки | ||||
| 1 | Хомяков А.О | 12-ФКо-1Т | 7,50 | 78 | 8,70 | 27 | 3,24 | 46 | 151 |
| 2 | Гололобов Н.В | 12-ФЭо-1Э | 8,03 | 63 | 7,80 | 22 | 3,36 | 34 | 119 |
| 3 | Ананченко А.С | 12-ФК-1К | 8,31 | 54 | 8,60 | 27 | 3,33 | 37 | 118 |
| 4 | Манько В.А | 12-ФЭо-1МЭ | 8,22 | 57 | 9,50 | 32 | 3,48 | 22 | 111 |
| 5 | Шутов С.И | 12-ФЭо-1Э | 8,13 | 60 | 7,50 | 20 | 3,40 | 30 | 110 |
| 6 | Луц Е.А | 12-ФЭо-1Э | 8,29 | 55 | 7,80 | 22 | 3,43 | 27 | 104 |
| 7 | Агаджанян Г.М | 12-ФЭо-2Э | 8,32 | 54 | 9,20 | 30 | 3,53 | 19 | 103 |
| 8 | Орлов Д.С | 12-ФЭо-1Э | 8,35 | 53 | 8,80 | 28 | 3,49 | 21 | 102 |
| 9 | Трудненко А.В | 12-ФЭо-2Э | 8,52 | 50 | 7,90 | 22 | 3,42 | 28 | 100 |
| 10 | Савченко А.А | 12-ФЭо-1Э | 8,31 | 54 | 10,00 | 35 | 5,03 | 10 | 99 |
Первенство РГТЭУ 500 м. девушки, 2012 г.
| место | ФИО | Группа | 500м | |
| рез-т | очки | |||
| 1 | Бороденко Н.А | 12-ФК-1К | 1,40 | 50 |
| 1 | Вострикова Е.В | 12-ФЭо-2Э | 1,40 | 50 |
| 3 | Прохорова А.А | 12-ФЭо-2Э | 1,47 | 43 |
| 4 | Нестерова А.А | 12-ФЭо-1Э | 1,51 | 39 |
| 4 | Калитко М.В | 12-ФЭо-1М | 1,51 | 39 |
| 6 | Чикуридис К.В | 12-ФЭо-1Э | 1,52 | 38 |
| 7 | Стрельникова Е.А | 12-ФЭо-2Э | 1,53 | 37 |
| 7 | Зюзина Ю.И | 12-УФФо-1Б | 1,53 | 37 |
| 9 | Вербицкая Е.В | 12-УФФо-1Б | 1,54 | 36 |
| 9 | Касаркина И.В | 12-ФКо-1Т | 1,54 | 36 |
| 11 | Воробьева А.А | 12-ФЭо-1Э | 1,55 | 35 |
| 11 | Кушнарева В.В | 12-ФЭо-1МЭ | 1,55 | 35 |
Первенство РГТЭУ по легкоатлетическому кроссу среди студентов
I курса 1000 метров юноши, 2012 г.
| место | ФИО | Группа | 1000м | |
| рез-т | очки | |||
| 1 | Хомяков А.О | 12-ФКо-1Т | 3,24 | 46 |
| 2 | Ананченко А.С | 12-ФК-1К | 3,33 | 37 |
| 3 | Стоколос Д.Д | 12-ФЭо-1Э | 3,34 | 36 |
| 4 | Гололобов Н.В | 12-ФЭо-1Э | 3,36 | 34 |
| 5 | Ломаев М.М | 12-ФЭо-1МЭ | 3,38 | 32 |
| 6 | Бондароенко А.Г | 12-ФЭо-2Э | 3,39 | 31 |
| 7 | Шутов С.И | 12-ФЭо-1Э | 3,40 | 30 |
| 8 | Трудненко А.В | 12-ФЭо-2Э | 3,42 | 28 |
| 8 | Карлов А.А | 12-ФЭо-2Э | 3,42 | 28 |
| 10 | Луц Е.А | 12-ФЭо-1Э | 3,43 | 27 |
